<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum.Ping-Admin.Ru &mdash; Добавить расчет количества дней (лет, месяцев) с начала мониторинга]]></title>
		<link>http://forum.ping-admin.ru/topic95-dobavit-raschet-kolichestva-dnei-let-mesyatsev-s-nachala-monitoringa.html</link>
		<atom:link href="http://forum.ping-admin.ru/feed-rss-topic95.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Добавить расчет количества дней (лет, месяцев) с начала мониторинга».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2012 12:21:03 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Добавить расчет количества дней (лет, месяцев) с начала мониторинга]]></title>
			<link>http://forum.ping-admin.ru/post322.html#p322</link>
			<description><![CDATA[<p>Благодарю, очень оперативно:)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dim565)]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 12:21:03 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ping-admin.ru/post322.html#p322</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Добавить расчет количества дней (лет, месяцев) с начала мониторинга]]></title>
			<link>http://forum.ping-admin.ru/post321.html#p321</link>
			<description><![CDATA[<p>Количество дней вывели. Мини-баг с возможной разницей в несколько минут у даты начала проверок поправили.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PingAdmin.Ru)]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 12:09:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ping-admin.ru/post321.html#p321</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Добавить расчет количества дней (лет, месяцев) с начала мониторинга]]></title>
			<link>http://forum.ping-admin.ru/post320.html#p320</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. Чуть неудобно: частенько делюсь данными Up-Tim&#039;а своих сайтов на форумах и указываю само значение&nbsp; up-time и срок, в течение которого мониторится сайт. Так вот, срок постоянно приходится высчитывать вручную, т.к при клике на ваш индикатор ап-тайма выводится статистика, где указана только дата начала мониторинга. В статистике задачи также только дата. Приходится заходить в калькулятор windows и рассчитывать дату - сколько прошло дней с момента начала мониторинга (+там еще и месяцы-недели-дни отображаются).</p><p>Нельзя ли добавить кол-во дней? Скрины ниже, красным выделено что именно я предлагаю добавить (а еще лучше чтобы писалось кол-во лет, месяцев, дней с начала проверки, ведь у вас уже это делается, например, для up-time в публичной статистике)<br />Для личной статистики:<br /><span class="postimg"><img src="http://desmond.imageshack.us/Himg24/scaled.php?server=24&amp;filename=23688506.png&amp;res=medium" alt="http://desmond.imageshack.us/Himg24/scaled.php?server=24&amp;amp;filename=23688506.png&amp;amp;res=medium" /></span><br />Для публичной статистики:<br /><span class="postimg"><img src="http://desmond.imageshack.us/Himg713/scaled.php?server=713&amp;filename=39941081.png&amp;res=medium" alt="http://desmond.imageshack.us/Himg713/scaled.php?server=713&amp;amp;filename=39941081.png&amp;amp;res=medium" /></span></p><p>Кстати, заметил, что на этих 2х скринах (статистика задачи и публичная статистика) значение &quot;проверки выполняются&quot; разное. В первом случае у меня показано 29.06.2011 06:55:10, в публичной же почему-то 29.06.2011 07:04. Мелочь, но все же похоже на мини-баг.</p><p>Благодарю за внимание. Может идейка вам понравится, может нет, решать вам <img src="http://forum.ping-admin.ru/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dim565)]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 18:19:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ping-admin.ru/post320.html#p320</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
