<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum.Ping-Admin.Ru &mdash; Появились графики со скоростью ответа и загрузки сайта!]]></title>
		<link>http://forum.ping-admin.ru/topic125-poyavilis-grafiki-so-skorostyu-otveta-i-zagruzki-saita.html</link>
		<atom:link href="http://forum.ping-admin.ru/feed-rss-topic125.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Появились графики со скоростью ответа и загрузки сайта!».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 05 Jun 2014 12:30:24 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Появились графики со скоростью ответа и загрузки сайта!]]></title>
			<link>http://forum.ping-admin.ru/post476.html#p476</link>
			<description><![CDATA[<p>Появилась возможность получать графики в ежедневных и ежемесячных отчётах. Для этого в настройках задачи алгоритм проверки должен быть &quot;Авто&quot;, должна стоять галочка, чтобы строились графики, и галочка, чтобы отправлялись графики в отчётах.<br />Для ежедневных отчётов в настройках отчёта должно быть указано, что отчёт в HTML-формате.<br />Всего в отчёте может быть не более 20 графиков (иначе письмо станет слишком большим), т.е. в отчёте могут быть графики максимум у 20 задач.</p><p>В ежедневных отчётах, которые приходят каждый день, - графики за сутки.<br />В ежедневных отчётах, которые приходят не каждый день, - графики за неделю.<br />В ежемесяных отчётах - графики за месяц.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Admin)]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2014 12:30:24 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ping-admin.ru/post476.html#p476</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Появились графики со скоростью ответа и загрузки сайта!]]></title>
			<link>http://forum.ping-admin.ru/post474.html#p474</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Насчёт отправки графиков в отчётах - сделаем. Вот только пока не знаем: будет это только в ежемесячных отчётах или и в ежедневных тоже.</p></blockquote></div><p>Конечно, если делать (учитывая постоянство адресов, можно и не делать <img src="http://forum.ping-admin.ru/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" />), то нужно ежедневно, для ежедневного контроля того, как ведет себя сайт в течение дня.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (imac20)]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 May 2014 18:16:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ping-admin.ru/post474.html#p474</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Появились графики со скоростью ответа и загрузки сайта!]]></title>
			<link>http://forum.ping-admin.ru/post473.html#p473</link>
			<description><![CDATA[<p>Да, адреса графиков постоянные, не меняются. Посмотреть графики (если знать адрес) можно и без авторизации. Т.е. теоретически можно вынести графики на рабочий стол и сразу при загрузке компьютера видеть их.<br />Насчёт отправки графиков в отчётах - сделаем. Вот только пока не знаем: будет это только в ежемесячных отчётах или и в ежедневных тоже.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Admin)]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 May 2014 16:08:23 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ping-admin.ru/post473.html#p473</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Появились графики со скоростью ответа и загрузки сайта!]]></title>
			<link>http://forum.ping-admin.ru/post472.html#p472</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте.</p><p>Являются ли адреса графиков по задачам постоянными? То есть если я сейчас открыл график по адресу ping-admin.ru/graph/xxxxxxxxxxxxxx.png, будет ли он всегда доступен именно по этому адресу (в том числе без входа под своим логином), или адрес может поменяться со временем?</p><p>Прим. Тоже очень хочу ежедневно получать график на почту, думаю вот, как это можно организовать. Не отказался бы, если бы Ping-Admin.Ru присылал графики сам <img src="http://forum.ping-admin.ru/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (imac20)]]></author>
			<pubDate>Wed, 21 May 2014 10:16:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ping-admin.ru/post472.html#p472</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Появились графики со скоростью ответа и загрузки сайта!]]></title>
			<link>http://forum.ping-admin.ru/post443.html#p443</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Admin пишет:</cite><blockquote><p>Насчёт графиков по почте вопрос сложный. Если выполняется проверка 70 задач из 70 точек мониторинга, то это будет 4900 графиков. Получится огромное письмо, которое далеко не все захотят получать (и даже просто смогут получить). Однако графики и отчёты конечно же нужно совмещать - это бесспорно. В ближайшее время произведём улучшение отчётов.</p></blockquote></div><p>Это я понимаю, но я же смогу выделить для себя главные задачи (отчёты) и скажем мне не надо получать на почту абсолютно все отчеты. Есть например 29 задач которые сейчас выполняются но мне нужны отчёты в графике буквально по двум задачам (это самые главные задачи, это отчёт по работе наших головных сайтов). Вот по ним я отчитываюсь и графики по ним мне важны очень. Хочу сказать что просто нужен выбор что высылать на почту.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Оксана)]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 12:41:16 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ping-admin.ru/post443.html#p443</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Появились графики со скоростью ответа и загрузки сайта!]]></title>
			<link>http://forum.ping-admin.ru/post442.html#p442</link>
			<description><![CDATA[<p>Насчёт графиков по почте вопрос сложный. Если выполняется проверка 70 задач из 70 точек мониторинга, то это будет 4900 графиков. Получится огромное письмо, которое далеко не все захотят получать (и даже просто смогут получить). Однако графики и отчёты конечно же нужно совмещать - это бесспорно. В ближайшее время произведём улучшение отчётов.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Admin)]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 12:26:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ping-admin.ru/post442.html#p442</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Появились графики со скоростью ответа и загрузки сайта!]]></title>
			<link>http://forum.ping-admin.ru/post441.html#p441</link>
			<description><![CDATA[<p>А можно по какому то графику получать графические отчёты на почту? Например, хотелось бы раз в неделю получать отчёт по задаче. Это было бы очень удобно, прошла неделя я отчёт подготовила. Конечно же можно график и из интерфейса скопировать, но если почтой то мне удобнее систематизировать (собрала всю почту в одну папочку и просмотрела как возникнет необходимость).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Оксана)]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 12:08:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ping-admin.ru/post441.html#p441</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Появились графики со скоростью ответа и загрузки сайта!]]></title>
			<link>http://forum.ping-admin.ru/post440.html#p440</link>
			<description><![CDATA[<p>Да. Симпатично, спасибо что дали попробовать до анонса <img src="http://forum.ping-admin.ru/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p><p><a href="http://vfl.ru/fotos/6083ded02727886.html"><span class="postimg"><img src="http://images.vfl.ru/ii/1374234784/6083ded0/2727886_m.png" alt="http://images.vfl.ru/ii/1374234784/6083ded0/2727886_m.png" /></span></a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (t128)]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 11:53:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ping-admin.ru/post440.html#p440</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Появились графики со скоростью ответа и загрузки сайта!]]></title>
			<link>http://forum.ping-admin.ru/post439.html#p439</link>
			<description><![CDATA[<p>Хотим проанонсировать пока только здесь на форуме новую функциональность. В расширенных настройках задачи (при проверках HTTP*) появилась галочка &quot;Строить графики со временем ответа сайта&quot;. Если её поставить, то в статистике задачи (ссылка в таблице со списком задач в колонке &quot;Состояние&quot;) появится ещё и графическая статистика с графиками, на которых прказывается время ответа сайта и скорость загрузки страницы (для проверок методом GET).</p><p>Никаких дополнительных денег за графики платить не нужно. Пока графики в тестовом режиме работают. Если будут замечены глюки, пишите - исправим.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Admin)]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 11:33:22 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.ping-admin.ru/post439.html#p439</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
